FXスワップ一覧(4月2日版)
2020/04/02
FXスワップポイント一覧
使用しているFX業者の対円1万通貨あたりのスワップポイント一覧です。
FX会社 | USD | EUR | GBP | AUD | NZD | CAD | ZAR | TRY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒロセ通商 | 買 | 5 | 5 | 5 | 4 | 10 | 10 | 6 | 16 |
SBI FXトレード![]() | 買 | 10 | -12 | 5 | 7 | 10 | 13 | - | - |
DMM.com証券 | 買 | 10 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 4 | - |
みんなのFX | 買 | 20 | 24 | 30 | 5 | 5 | 10 | 7 | 25 |
LIGHT FX | 買 | 20 | 24 | 30 | 21 | 21 | 39 | 12.1 | 40 |
GMOクリック証券 (くりっく365) | 買 | 14.666666666667 | - | - | - | - | - | 7.3666666666667 | - |
GMO FXネオ | 売 | - | - | - | - | - | - | -7 | - |
ヒロセ通商 | 売 | -85 | -95 | -95 | -59 | -65 | -70 | -16 | -46 |
SBI FXトレード![]() | 売 | -25 | 7 | -13 | -14 | -18 | -20 | - | - |
DMM.com証券 | 売 | -13 | -4 | -6 | -4 | -11 | -4 | -7 | - |
みんなのFX | 売 | -20 | -24 | -30 | -5 | -5 | -10 | -7 | -25 |
LIGHT FX | 売 | -20 | -24 | -30 | -21 | -21 | -39 | -12.1 | -40 |
注1:取得時期によって0円となるものは前日のスワップポイントを割り当てています。
注2:全ての通貨ペアを抽出しているわけではありません。私が使用している分だけです。
下記ページの抽出結果をまとめたものです。
スワップポイントカレンダーの更新時刻
FX口座名(スワップカレンダーのリンク) | スワップカレンダー更新時刻 |
ヒロセ通商(LION FX) | 20:00~21:45 |
SBI FXトレード | 7:00頃 |
DMM.com証券(DMM FX) | 7:00~7:10 |
みんなのFX | 18:00頃 |
GMOクリック証券(くりっく365) | 7:30~8:00 |
GMO FXネオ | 7:10~7:30 |
FX業者ごとにスワップカレンダーの更新時刻は違うので調べた結果を共有します。日によって更新時刻が違うのですがだいたいは同じ時刻に更新されます。
※11月後半の調査結果です。サマータイム時は1時間ズレるFX業者もあります。
スワップポイント課税タイミング
FX口座名 | スワップポイント課税タイミング |
ヒロセ通商(LION FX) | 決済時口座反映(振替機能有) |
SBI FXトレード | 決済時口座反映 |
DMM.com証券(DMM FX) | 決済時口座反映(振替機能有) |
みんなのFX | 決済時口座反映(振替機能有) |
GMOクリック証券(くりっく365) | 決済時口座反映 |
GMO FXネオ | 発生時口座反映 |
使用しているオススメFX業者
ヒロセ通商(LION FX)
DMM.com証券(DMM FX)
みんなのFX

⇒FXスワップポイントサヤ取りとは?リスクと運用方法を詳しく解説